| Fahrer: | Vincent P. |
| Beifahrer: | Andreas K. |
| Baujahr: | 1967 |
| Hubraum: | mehr als 800 ccm |
| Leistung: | ? |
| Gewicht: | 480kg |
| Leistungsgewicht: | ? |
| 0 - 100: | ? |
| Höchstgeschw.: | ca. 135 km/h (mit aktueller Übersetzung) |
| Besonderheiten: | |
|
| Fahrer: | Horst F. |
| Beifahrer: | Günther F. oder Vinzenz P. |
| Baujahr: | ? |
| Hubraum: | mehr als 800 ccm |
| Leistung: | ? |
| Gewicht: | ? |
| Leistungsgewicht: | ? |
| 0 - 100: | ? |
| Höchstgeschw.: | ? |
| Besonderheiten: | |
|
| Fahrer: | Horst F. |
| Beifahrer: | ? |
| Baujahr: | 1957 |
| Hubraum: | 500 ccm |
| Leistung: | 12 kW |
| Gewicht: | 480kg |
| Leistungsgewicht: | 40 kg/kW |
| 0 - 100: | ? |
| Höchstgeschw.: | 100 km/h |
| Besonderheiten: | |
|
| Fahrer: | Vinzenz P. |
| Beifahrer: | ? |
| Baujahr: | 1968 |
| Hubraum: | ? |
| Leistung: | ? |
| Gewicht: | ? |
| Leistungsgewicht: | ? |
| 0 - 100: | ? |
| Höchstgeschw.: | ? |
| Besonderheiten: |